| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | HBS |
| Certificazione: | CE,ISO |
| Numero di modello: | GYT-35 |
| Quantità di ordine minimo: | ≥ 1 set |
| Prezzo: | USD10000-50000 |
| Imballaggi particolari: | Legno compensato confezionato secondo lo standard di esportazione |
| Tempi di consegna: | 10-15 giorni |
| Termini di pagamento: | TT,L/C.D/A,D/P |
| Capacità di alimentazione: | 50sets al mese |
| Nome: | macchine per la fabbricazione di barre di rame | Garanzia: | 1 anno |
|---|---|---|---|
| Fonte di alimentazione: | Energia elettrica | Tipo di lavorazione: | Fusione e laminatura continue |
| Metodo di raffreddamento: | raffreddamento ad acqua | Materiale: | Acciaio |
| Voltaggio: | 380V/50HZ | Condizione: | Nuovo |
| Evidenziare: | Macchina per la fabbricazione di canne di rame personalizzate,Macchine per rendere durevole la canna di rame |
||
Macchina per la fabbricazione di canne di rame personalizzabile per varie applicazioni
HBS Copper Rod Making Machine è una macchina affidabile e durevole in grado di produrre barre di rame di qualità in un breve periodo di tempo.Questa macchina è progettata per la colata e laminatura continuaIl sistema di produzione è stato sviluppato per la produzione di canne di rame di qualità superiore, il che significa che è la scelta ideale per chi cerca un modo rapido ed efficiente di produrre canne di rame.Con garanzia di 1 anno, questa macchina è sicura di fornire un servizio affidabile per un lungo periodo di tempo. È realizzato con materiali di alta qualità ed è in grado di produrre barre di rame di qualità superiore.Questa Copper Rod Making Machine è una grande scelta per coloro che sono alla ricerca di un affidabile, un modo efficiente ed economico per produrre barre di rame.
| SL | Classificazione: | |
| 1 | Tasso di fusione | 500 kg/h |
| 2 | Capacità della camera | 2 |
| 3 | Classificazione della temperatura | 1000-1100°C |
| 4 | Capacità nominale totale di fusione della foratura | 3000 kg |
| 5 | Capacità nominale totale di detenzione di forze | 40000 kg |
| 6 | Voltaggio | 380V,50HZ |
| 7 | Cos dopo il risarcimento | 0.95-1 |
| 8 | Consumo di acqua di raffreddamento | 10 m3/h |
| 9 | Pressione dell'acqua | 0.3-0.4Mpa |
| 10 | Potenza totale | 250 kW |
Forniamo supporto tecnico e servizi per la nostra Copper Rod Making Machine.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1- Può organizzare l'ingegnere per l'installazione e la messa in servizio?
R: Ovviamente sì, ma l'acquirente paga le spese.
2Come scegliere una macchina per la fabbricazione di canne?
R: Dipende dalla produzione giornaliera/mensile richiesta.
3- Fornisce dei pezzi di ricambio con la macchina?
A: Sì, forniremo alcune parti comuni per voi secondo la nostra lista di imballaggio ((contattateci per la lista di imballaggio)
4Qual è il periodo di consegna dopo l'ordine?
A: Normalmente 15-20 giorni dopo il deposito..
5Qual è il periodo di garanzia e il servizio post-servizio per la vostra macchina?
A: 1 anno di garanzia per i componenti e i supporti tecnici per tutta la vita (i dettagli dipendono dalle norme di garanzia)